Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:07:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:34 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:24 | 2 | 2.147 | 180.235 %0,61 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:22 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:10 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:08 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:07:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 16:06:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
