Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 18:09:56 | 4 | 0,007782 | 11,679517 | ||
18.05.2026 18:09:50 | 2 | 0,005652 | 11,679517 | ||
18.05.2026 18:09:44 | 1 | 0,001273 | 11,679517 | ||
18.05.2026 18:09:38 | 2 | 0,007011 | 11,679516 | ||
18.05.2026 18:09:32 | 4 | 0,028363 | 11,679516 | ||
18.05.2026 18:09:26 | 3 | 0,012971 | 11,679516 | ||
18.05.2026 18:09:20 | 1 | 0,000687 | 11,679515 | ||
18.05.2026 18:09:14 | 7 | 0,004808 | 11,679515 | ||
18.05.2026 18:09:10 | 3 | 0,002326 | 11,679515 | ||
18.05.2026 18:09:04 | 7 | 0,005063 | 11,679515 | ||
18.05.2026 18:08:58 | 3 | 0,007501 | 11,679514 | ||
18.05.2026 18:08:52 | 4 | 0,014587 | 11,679514 | ||
18.05.2026 18:08:46 | 6 | 0,015438 | 11,679514 | ||
18.05.2026 18:08:39 | 3 | 0,005502 | 11,679514 | ||
18.05.2026 18:08:33 | 4 | 0,006052 | 11,679513 | ||
18.05.2026 18:08:28 | 2 | 0,003156 | 11,679513 | ||
18.05.2026 18:08:22 | 3 | 0,016148 | 11,679513 | ||
18.05.2026 18:08:16 | 4 | 0,002506 | 11,679513 | ||
18.05.2026 18:08:10 | 8 | 0,011641 | 11,679512 | ||
18.05.2026 18:08:04 | 8 | 0,005869 | 11,679512 |












