Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:54:17 | 5 | 0,006291 | 11,678469 | ||
18.05.2026 11:54:12 | 6 | 0,004438 | 11,678469 | ||
18.05.2026 11:54:06 | 6 | 0,003637 | 11,678469 | ||
18.05.2026 11:54:00 | 5 | 0,009585 | 11,678469 | ||
18.05.2026 11:53:54 | 2 | 0,004503 | 11,678468 | ||
18.05.2026 11:53:48 | 1 | 0,000687 | 11,678468 | ||
18.05.2026 11:53:42 | 0 | 0ATOM | 11,678468 | ||
18.05.2026 11:53:36 | 2 | 0,001493 | 11,678468 | ||
18.05.2026 11:53:31 | 1 | 0,000687 | 11,678467 | ||
18.05.2026 11:53:25 | 2 | 0,001494 | 11,678467 | ||
18.05.2026 11:53:19 | 1 | 0,000687 | 11,678467 | ||
18.05.2026 11:53:13 | 9 | 0,009236 | 11,678466 | ||
18.05.2026 11:53:11 | 1 | 0,000938 | 11,678466 | ||
18.05.2026 11:53:05 | 6 | 0,003637 | 11,678466 | ||
18.05.2026 11:52:59 | 5 | 0,024881 | 11,678466 | ||
18.05.2026 11:52:53 | 1 | 0,000687 | 11,678465 | ||
18.05.2026 11:52:47 | 1 | 0,000687 | 11,678465 | ||
18.05.2026 11:52:41 | 1 | 0,000687 | 11,678465 | ||
18.05.2026 11:52:36 | 1 | 0,000687 | 11,678465 | ||
18.05.2026 11:52:29 | 4 | 0,012666 | 11,678464 |















