Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:40:48 | 0 | 0ATOM | 11,674914 | ||
17.05.2026 14:40:42 | 2 | 0,006245 | 11,674914 | ||
17.05.2026 14:40:36 | 3 | 0,012133 | 11,674914 | ||
17.05.2026 14:40:30 | 0 | 0ATOM | 11,674914 | ||
17.05.2026 14:40:28 | 0 | 0ATOM | 11,674913 | ||
17.05.2026 14:40:23 | 2 | 0,005038 | 11,674913 | ||
17.05.2026 14:40:17 | 1 | 0,000806 | 11,674913 | ||
17.05.2026 14:40:11 | 2 | 0,016418 | 11,674913 | ||
17.05.2026 14:40:05 | 1 | 0,00704 | 11,674912 | ||
17.05.2026 14:39:59 | 2 | 0,007244 | 11,674912 | ||
17.05.2026 14:39:52 | 3 | 0,011567 | 11,674912 | ||
17.05.2026 14:39:46 | 3 | 0,005583 | 11,674912 | ||
17.05.2026 14:39:40 | 2 | 0,005805 | 11,674911 | ||
17.05.2026 14:39:35 | 3 | 0,011318 | 11,674911 | ||
17.05.2026 14:39:29 | 2 | 0,004487 | 11,674911 | ||
17.05.2026 14:39:23 | 1 | 0,006088 | 11,67491 | ||
17.05.2026 14:39:17 | 1 | 0,007574 | 11,67491 | ||
17.05.2026 14:39:11 | 1 | 0,0025 | 11,67491 | ||
17.05.2026 14:39:04 | 2 | 0,040599 | 11,67491 | ||
17.05.2026 14:39:01 | 2 | 0,011033 | 11,674909 |
















