İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:23:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:23:03 | IBC Transferi | 4,75 ATOM | 0,005438 ATOM | ||||
17.05.2026 18:23:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:23:03 | IBC Onayı | -- | 0,027474 ATOM | ||||
17.05.2026 18:23:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:23:00 | Gönder | 5,5975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026 18:22:54 | Delege Ödülünü Çek | 0,002053 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:49 | Alınan IBC | 0,003075 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:49 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002215 ATOM | ||||
17.05.2026 18:22:43 | Gönder | 343,163 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026 18:22:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,012444 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:31 | Gönder | 456,96358 ATOM | 0,002751 ATOM | ||||
17.05.2026 18:22:31 | Oy ver | -- | 0,00089 ATOM | ||||
17.05.2026 18:22:25 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00485 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:13 | Alınan IBC | 0,002576 ATOM | |||||
17.05.2026 18:22:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002157 ATOM | ||||
17.05.2026 18:22:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 18:22:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
