İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:40:14 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001187 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,003689 ATOM | |||||
18.05.2026 04:40:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 04:40:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:08 | Alınan IBC | 0,003117 ATOM | |||||
18.05.2026 04:40:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,003089 ATOM | |||||
18.05.2026 04:40:02 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:40:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 04:39:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 04:39:28 | Oy ver | -- | 0,001068 ATOM | ||||
18.05.2026 04:39:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 04:39:22 | Temsilci | 0,003156 ATOM | |||||
18.05.2026 04:39:22 | IBC Onayı | -- | 0,002434 ATOM |
