İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:03:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 05:03:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 05:03:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 05:03:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 05:03:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:49 | Gönder | 87 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:49 | IBC Onayı | -- | 0,002379 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:49 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002147 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:43 | Gönder | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:38 | Alınan IBC | 0,008717 ATOM | |||||
18.05.2026 05:02:38 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:32 | Delege Ödülünü Çek | 0,004506 ATOM | |||||
18.05.2026 05:02:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 05:02:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
