İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:16:54 | Alınan IBC | 0,002551 ATOM | |||||
18.05.2026 08:16:54 | Alınan IBC | 0,005821 ATOM | |||||
18.05.2026 08:16:54 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002137 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:54 | Alınan IBC | 0,003135 ATOM | |||||
18.05.2026 08:16:54 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:48 | Gönder | 13,695 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:48 | Gönder | 27,200415 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:48 | Gönder | 81,333896 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:48 | Gönder | 168,706 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:48 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:37 | Alınan IBC | 0,002614 ATOM | |||||
18.05.2026 08:16:37 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002143 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:37 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:31 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:31 | Gönder | 2.763,55 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:25 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:25 | Gönder | 10 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:16:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
