İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:58:00 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:58:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:54 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:54 | Gönder | 14 ATOM | 0,005667 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:54 | Alınan IBC | 0,006324 ATOM | |||||
18.05.2026 08:57:48 | Yeniden Devret | -- | 0,0018 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:48 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:42 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00726 ATOM | |||||
18.05.2026 08:57:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:36 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:31 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:25 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | Gönder | 4,73 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:57:13 | IBC Onayı | -- | 0,001183 ATOM |
