İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:57:17 | MsgExecuteContract | 0,006011 ATOM | |||||
17.05.2026 10:57:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,013416 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:53 | MsgExecuteContract | 0,006012 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:53 | MsgExecuteContract | 0,004412 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:47 | Temsilci | 0,004512 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:47 | Temsilci | 0,003043 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:47 | IBC Onayı | -- | 0,003742 ATOM | ||||
17.05.2026 10:56:40 | IBC Onayı | -- | 0,002361 ATOM | ||||
17.05.2026 10:56:40 | Gönder | 335,531222 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026 10:56:29 | Alınan IBC | 0,003105 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:29 | IBC Transferi | 4,749969 ATOM | 0,005823 ATOM | ||||
17.05.2026 10:56:23 | Alınan IBC | 0,003171 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:23 | MsgExecuteContract | 0,006011 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,038816 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,008254 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:00 | Temsilci | 0,004404 ATOM | |||||
17.05.2026 10:56:00 | MsgExecuteContract | 0,006013 ATOM | |||||
17.05.2026 10:55:47 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00773 ATOM | |||||
17.05.2026 10:55:41 | Delege Ödülünü Çek | 0,020574 ATOM | |||||
17.05.2026 10:55:35 | MsgExecuteContract | 0,006104 ATOM |
