Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 15:35:31 | 1 | 2 | 3,17465103 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 14:13:00 | 8 | 2 | 3,17180023 | 0,0007524 | ||
03.06.2026 00:40:25 | 1 | 2 | 3,1682313 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 21:28:50 | 1 | 2 | 3,16786658 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 22:46:58 | 2 | 2 | 3,16525783 | 0,000006 | ||
02.06.2026 23:43:46 | 1 | 2 | 3,16263297 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 14:22:10 | 1 | 1 | 3,1618 | 0,00001295 | ||
02.06.2026 15:29:32 | 1 | 3 | 3,16123022 | 0,00000261 | ||
02.06.2026 17:02:58 | 1 | 2 | 3,15590675 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 19:17:52 | 1 | 2 | 3,15494955 | 0,00000226 | ||
03.06.2026 01:31:03 | 1 | 2 | 3,15489501 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 22:24:03 | 1 | 2 | 3,14283632 | 0,00004114 | ||
02.06.2026 14:52:16 | 1 | 2 | 3,14175727 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 19:29:39 | 1 | 2 | 3,14137871 | 0,00000227 | ||
03.06.2026 01:22:50 | 1 | 2 | 3,13615361 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 21:57:47 | 1 | 2 | 3,13352889 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 21:05:42 | 1 | 2 | 3,12648466 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 22:58:52 | 4 | 1 | 3,1248901 | 0,0002 | ||
03.06.2026 01:31:03 | 4 | 2 | 3,12336868 | 0,0000067 | ||
03.06.2026 00:17:08 | 6 | 2 | 3,12186918 | 0,00000966 |
