Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 14:04:57 | 1 | 2 | 10.012,38749282 | 1,1 | ||
02.06.2026 00:07:16 | 1 | 2 | 10.011,4721 | 1,1 | ||
01.06.2026 21:44:17 | 1 | 1 | 10.011,33132537 | 0,2112 | ||
01.06.2026 19:10:35 | 1 | 7 | 10.010,25300001 | 0,00396 | ||
01.06.2026 12:06:23 | 2 | 2 | 10.010 | 0,2 | ||
01.06.2026 18:00:58 | 2 | 1 | 10.008,69908928 | 1,3515625 | ||
01.06.2026 04:00:32 | 2 | 1 | 10.006,9230078 | 1,3515625 | ||
01.06.2026 03:22:00 | 1 | 2 | 10.006,44635726 | 0,00226 | ||
01.06.2026 16:32:16 | 1 | 12 | 10.004,97889828 | 0,00566 | ||
01.06.2026 02:56:49 | 1 | 2 | 10.004,57170096 | 0,00226 | ||
01.06.2026 19:58:20 | 1 | 2 | 10.003,893 | 0,00226 | ||
02.06.2026 00:21:15 | 1 | 25 | 10.003,34177 | 0,0104 | ||
01.06.2026 14:51:27 | 1 | 28 | 10.003,13924076 | 0,01142 | ||
02.06.2026 02:11:14 | 1 | 4 | 10.003,12962021 | 0,00294 | ||
01.06.2026 12:00:16 | 2 | 1 | 10.002,82097984 | 1,3515625 | ||
01.06.2026 22:33:41 | 1 | 11 | 10.002,79651744 | 0,00532 | ||
01.06.2026 16:56:03 | 1 | 27 | 10.002,606476 | 0,01108 | ||
01.06.2026 14:21:16 | 1 | 12 | 10.002,57705027 | 0,00598 | ||
01.06.2026 20:51:13 | 1 | 27 | 10.002,2813114 | 0,01106 | ||
01.06.2026 12:52:49 | 1 | 25 | 10.002,25934665 | 0,0104 |
