Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 05:13:21 | 1 | 2 | 452,95188224 | 0,01958224 | ||
01.06.2026 21:40:16 | 1 | 2 | 452,93535 | 0,235 | ||
01.06.2026 21:08:51 | 1 | 2 | 452,93147722 | 0,00226 | ||
02.06.2026 07:57:05 | 3 | 2 | 452,752 | 1,052 | ||
01.06.2026 21:44:17 | 1 | 1 | 452,70035 | 0,09648768 | ||
02.06.2026 01:11:11 | 1 | 4 | 452,32248133 | 0,1435 | ||
02.06.2026 10:45:49 | 1 | 2 | 452,08 | 0,00226 | ||
02.06.2026 04:22:06 | 1 | 1 | 451,71535 | 0,0955 | ||
02.06.2026 04:22:06 | 1 | 2 | 451,61985 | 0,1125 | ||
02.06.2026 09:42:28 | 1 | 2 | 451,44505815 | 0,1695 | ||
01.06.2026 16:05:05 | 2 | 2 | 451,312 | 1,512 | ||
02.06.2026 09:59:04 | 1 | 5 | 451,27555815 | 0,00328 | ||
01.06.2026 20:54:22 | 1 | 2 | 451,248 | 0,912 | ||
01.06.2026 13:32:46 | 1 | 2 | 450,7356 | 0,1356 | ||
01.06.2026 14:05:13 | 1 | 1 | 450,56002 | 0,192 | ||
01.06.2026 18:11:05 | 1 | 2 | 450,487563 | 0,226 | ||
02.06.2026 05:20:00 | 1 | 2 | 450,31152858 | 0,05892858 | ||
01.06.2026 21:10:10 | 1 | 2 | 450,226 | 0,226 | ||
02.06.2026 07:09:26 | 1 | 4 | 450,03816974 | 0,177 | ||
01.06.2026 23:07:29 | 1 | 2 | 449,95872055 | 0,11095244 |
