Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02.06.2026 07:51:00 | 23,76056145 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:02:48 | 23,61127731 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:06:00 | 23,61125631 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 21:23:59 | 23,59283475 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 00:35:54 | 23,56247059 | 0,0000294 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 01:03:45 | 23,50755198 | 0,00004844 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 09:31:55 | 22,90414345 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 15:35:09 | 22,85265343 | 0,00004844 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 06:03:25 | 22,8300514 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 06:06:04 | 22,8300283 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 09:13:12 | 22,62741666 | 0,00004844 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 12:12:29 | 22,60456404 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 14:01:29 | 22,52097337 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 12:12:29 | 22,4127295 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 13:05:57 | 22,4118895 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:35:46 | 22,0624769 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 09:31:08 | 21,9999769 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 18:09:20 | 21,84500726 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 18:18:22 | 21,84061826 | 0,004389 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 17:07:02 | 21,77062397 | 0,00004844 |
