Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02.06.2026 05:12:27 | 0,25863365 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 11:05:41 | 0,25863202 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 16:26:41 | 0,25844776 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 13:48:33 | 0,25819644 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 21:30:56 | 0,25798602 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 00:12:20 | 0,25795137 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 09:54:17 | 0,25765525 | 0,001743 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 10:40:33 | 0,25749267 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 21:21:10 | 0,25626008 | 0,001554 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 20:05:03 | 0,25579402 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 06:35:41 | 0,2557837 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 20:28:37 | 0,25575202 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 03:22:52 | 0,25519079 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 10:13:16 | 0,25479404 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 05:29:32 | 0,25474281 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 09:10:39 | 0,25448321 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 18:52:51 | 0,25447288 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 03:55:52 | 0,25428552 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 01:57:27 | 0,254034 | 0,001596 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 11:05:41 | 0,25401586 | 0,0000231 |
