Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:21:23 | 243 | 125.237 | 22.607.654 %37,68 | 60.000.000 | 0,516805 | 0,009392 | ||
17.05.2026 16:21:11 | 264 | 165.964 | 27.046.253 %45,08 | 59.999.943 | 0,383818 | 0,007605 | ||
17.05.2026 16:20:59 | 643 | 319.001 | 53.620.624 %89,46 | 59.941.408 | 0,338871 | 0,013162 | ||
17.05.2026 16:20:47 | 77 | 47.854 | 9.142.514 %15,24 | 60.000.000 | 0,980156 | 0,008025 | ||
17.05.2026 16:20:35 | 177 | 151.672 | 20.140.276 %33,57 | 60.000.000 | 0,406349 | 0,006035 | ||
17.05.2026 16:20:23 | 162 | 202.791 | 23.989.234 %39,99 | 60.000.000 | 0,447991 | 0,008122 | ||
17.05.2026 16:20:11 | 284 | 216.984 | 30.038.349 %50,07 | 60.000.000 | 0,67691 | 0,017047 | ||
17.05.2026 16:19:59 | 235 | 115.476 | 27.300.101 %45,51 | 60.000.000 | 0,597827 | 0,0133 | ||
17.05.2026 16:19:47 | 496 | 206.027 | 27.339.974 %45,57 | 60.000.000 | 0,274347 | 0,004442 | ||
17.05.2026 16:19:35 | 444 | 256.353 | 42.445.170 %70,75 | 60.000.000 | 0,309971 | 0,008642 | ||
17.05.2026 16:19:23 | 319 | 124.869 | 51.288.212 %85,49 | 60.000.000 | 0,215122 | 0,006022 | ||
17.05.2026 16:19:11 | 208 | 169.185 | 32.928.892 %54,89 | 60.000.000 | 1,754421 | 0,054593 | ||
17.05.2026 16:18:59 | 361 | 192.324 | 24.567.567 %40,95 | 60.000.000 | 0,32589 | 0,00558 | ||
17.05.2026 16:18:47 | 182 | 185.075 | 23.683.949 %39,48 | 60.000.000 | 0,373204 | 0,006437 | ||
17.05.2026 16:18:35 | 200 | 129.726 | 36.292.830 %60,49 | 60.000.000 | 0,339936 | 0,00875 | ||
17.05.2026 16:18:23 | 160 | 137.842 | 17.550.089 %29,26 | 60.000.000 | 0,450443 | 0,006076 | ||
17.05.2026 16:18:11 | 253 | 191.216 | 36.963.949 %61,61 | 60.000.000 | 0,300067 | 0,007347 | ||
17.05.2026 16:17:59 | 148 | 166.594 | 21.686.813 %36,15 | 60.000.000 | 0,710465 | 0,013132 | ||
17.05.2026 16:17:47 | 256 | 230.401 | 34.405.835 %57,35 | 60.000.000 | 0,37244 | 0,009269 | ||
17.05.2026 16:17:35 | 236 | 191.953 | 33.934.601 %56,56 | 60.000.000 | 0,616761 | 0,017489 |
