Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:25:11 | 282 | 146.671 | 29.211.092 %48,69 | 60.000.000 | 2,540111 | 0,061964 | ||
16.05.2026 21:24:59 | 241 | 148.927 | 26.031.518 %43,39 | 60.000.000 | 2,160926 | 0,045165 | ||
16.05.2026 21:24:47 | 293 | 141.113 | 35.446.467 %59,08 | 60.000.000 | 2,73082 | 0,082036 | ||
16.05.2026 21:24:35 | 394 | 169.506 | 39.526.471 %65,88 | 60.000.000 | 2,183317 | 0,070466 | ||
16.05.2026 21:24:23 | 306 | 167.257 | 31.326.460 %52,22 | 60.000.000 | 3,104028 | 0,084759 | ||
16.05.2026 21:24:11 | 400 | 199.925 | 40.295.110 %67,16 | 60.000.000 | 2,396316 | 0,081168 | ||
16.05.2026 21:23:59 | 314 | 152.806 | 39.893.279 %66,49 | 60.000.000 | 1,972759 | 0,064065 | ||
16.05.2026 21:23:47 | 118 | 60.498 | 10.006.561 %16,68 | 60.000.000 | 0,807537 | 0,004076 | ||
16.05.2026 21:23:35 | 189 | 129.190 | 20.494.600 %34,16 | 60.000.000 | 2,35347 | 0,039693 | ||
16.05.2026 21:23:23 | 302 | 287.147 | 37.575.703 %62,63 | 60.000.000 | 1,668877 | 0,047531 | ||
16.05.2026 21:23:11 | 340 | 252.928 | 38.071.525 %63,46 | 60.000.000 | 18,73057 | 0,698223 | ||
16.05.2026 21:22:59 | 314 | 285.119 | 33.016.867 %55,03 | 60.000.000 | 1,834541 | 0,047828 | ||
16.05.2026 21:22:47 | 359 | 264.268 | 40.833.758 %68,06 | 60.000.000 | 1,244142 | 0,035724 | ||
16.05.2026 21:22:35 | 264 | 148.256 | 27.819.268 %46,37 | 60.000.000 | 1,271678 | 0,02501 | ||
16.05.2026 21:22:23 | 340 | 354.499 | 37.587.859 %62,65 | 60.000.000 | 2,682442 | 0,087249 | ||
16.05.2026 21:22:11 | 370 | 332.638 | 59.755.933 %99,6 | 60.000.000 | 1,29207 | 0,058004 | ||
16.05.2026 21:21:59 | 107 | 69.798 | 11.662.436 %19,44 | 60.000.000 | 0,872329 | 0,006115 | ||
16.05.2026 21:21:47 | 245 | 175.572 | 39.061.638 %65,11 | 60.000.000 | 1,127304 | 0,030936 | ||
16.05.2026 21:21:35 | 245 | 177.017 | 33.446.252 %55,75 | 60.000.000 | 1,417803 | 0,036363 | ||
16.05.2026 21:21:23 | 210 | 225.171 | 27.512.322 %45,86 | 60.000.000 | 2,579135 | 0,061768 |
