Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 22:55:51 | 1 | 1.247 | 147.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014767 | 0,000105 | ||
03.06.2026 22:55:50 | 1 | 1.247 | 147.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000105 | ||
03.06.2026 22:55:49 | 7 | 3.077 | 417.543 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000296 | ||
03.06.2026 22:55:45 | 2 | 1.273 | 85.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019601 | 0,00006 | ||
03.06.2026 22:55:38 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
03.06.2026 22:54:47 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
03.06.2026 22:54:42 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
03.06.2026 22:54:28 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025065 | 0,000028 | ||
03.06.2026 22:54:22 | 1 | 1.023 | 156.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000111 | ||
03.06.2026 22:54:13 | 2 | 1.136 | 676.582 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,755579 | 0,004146 | ||
03.06.2026 22:54:08 | 3 | 1.500 | 1.205.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,814822 | 0,004908 | ||
03.06.2026 22:54:03 | 1 | 929 | 322.173 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,258433 | 0,000283 | ||
03.06.2026 22:54:02 | 1 | 912 | 634.635 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,280249 | 0,001012 | ||
03.06.2026 22:53:28 | 1 | 1.311 | 155.167 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,00011 | ||
03.06.2026 22:53:16 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03.06.2026 22:52:59 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,000028 | ||
03.06.2026 22:52:51 | 2 | 1.379 | 80.554 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025055 | 0,000057 | ||
03.06.2026 22:52:46 | 1 | 916 | 330.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006074 | 0,000232 | ||
03.06.2026 22:52:45 | 1 | 930 | 252.051 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,262914 | 0,001634 | ||
03.06.2026 22:52:40 | 2 | 1.136 | 881.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,711122 | 0,005372 |
