Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:30:30 | 11 | 82.364 | 5.331.240 %31,4 | 16.983.400 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:30:25 | 18 | 20.448 | 10.302.033 %60,61 | 17.000.000 | 0,054383 | 0,00056 | ||
19.05.2026 04:30:20 | 24 | 89.451 | 7.056.749 %41,52 | 17.000.000 | 0,094101 | 0,000664 | ||
19.05.2026 04:30:15 | 17 | 20.137 | 8.376.636 %49,28 | 17.000.000 | 0,049757 | 0,000416 | ||
19.05.2026 04:30:10 | 21 | 71.410 | 7.422.148 %43,66 | 17.000.000 | 0,131121 | 0,000973 | ||
19.05.2026 04:30:05 | 17 | 111.112 | 8.620.909 %50,72 | 17.000.000 | 0,104635 | 0,000902 | ||
19.05.2026 04:30:00 | 24 | 23.558 | 10.876.831 %63,99 | 17.000.000 | 0,020119 | 0,000218 | ||
19.05.2026 04:29:55 | 13 | 24.526 | 8.984.466 %52,85 | 17.000.000 | 0,016712 | 0,00015 | ||
19.05.2026 04:29:50 | 17 | 125.224 | 5.979.288 %35,18 | 17.000.000 | 0,045111 | 0,000269 | ||
19.05.2026 04:29:45 | 20 | 23.544 | 8.464.779 %49,8 | 17.000.000 | 0,033475 | 0,000283 | ||
19.05.2026 04:29:40 | 15 | 21.184 | 8.526.755 %50,16 | 17.000.000 | 0,042001 | 0,000358 | ||
19.05.2026 04:29:35 | 18 | 87.535 | 5.051.742 %29,72 | 17.000.000 | 0,041646 | 0,00021 | ||
19.05.2026 04:29:30 | 8 | 13.843 | 8.583.441 %50,5 | 17.000.000 | 9,861737 | 0,084647 | ||
19.05.2026 04:29:25 | 9 | 68.023 | 4.134.864 %24,33 | 17.000.000 | 0,160752 | 0,000664 | ||
19.05.2026 04:29:20 | 10 | 36.286 | 8.578.634 %50,47 | 17.000.000 | 0,20745 | 0,001779 | ||
19.05.2026 04:29:15 | 12 | 102.406 | 5.343.860 %31,44 | 17.000.000 | 0,009149 | 0,000048 | ||
19.05.2026 04:29:10 | 11 | 34.453 | 8.929.395 %52,53 | 16.999.984 | 0,072697 | 0,000649 | ||
19.05.2026 04:29:05 | 11 | 19.076 | 8.720.149 %51,35 | 16.983.400 | 0,057786 | 0,000503 | ||
19.05.2026 04:29:00 | 11 | 102.515 | 5.392.364 %31,72 | 17.000.000 | 0,109052 | 0,000588 | ||
19.05.2026 04:28:55 | 9 | 17.660 | 8.265.402 %48,63 | 17.000.000 | 0,115419 | 0,000953 |
