Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 01.06.2026 09:17:20 | 0,03045498 | 0,00000072 | |||||
-- | 01.06.2026 04:15:35 | 0,03044542 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 07:00:40 | 0,0304396 | 0,00000005 | |||||
-- | 01.06.2026 11:16:55 | 0,03043857 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 02:44:40 | 0,03043687 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 02:18:20 | 0,03042831 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 10:11:50 | 0,03042462 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 07:20:45 | 0,03042132 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 21:02:50 | 0,03041929 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.06.2026 10:30:20 | 0,03041473 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 13:26:55 | 0,03041236 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 05:13:55 | 0,03040604 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 08:52:15 | 0,03040579 | 0,00000585 | |||||
-- | 01.06.2026 13:50:15 | 0,03039937 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 02:03:05 | 0,03039712 | 0,00000002 | |||||
-- | 01.06.2026 12:20:50 | 0,03039369 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 02:46:00 | 0,0303935 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 12:26:40 | 0,03039278 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 02:26:25 | 0,03038855 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 03:48:25 | 0,03038371 | < 0,00000001 |
