Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:33:12 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:11 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:10 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:08 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:05 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:04 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:02 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:01 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:33:00 | 2 | 1.136 | 59.511 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:54 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:53 | 2 | 1.144 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:42 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:40 | 2 | 1.074 | 87.117 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:38 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 17:32:32 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
