Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 12:50:56 | 4 | 1.551 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:56 | 2 | 811 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:56 | 4 | 1.293 | 112.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:55 | 6 | 2.289 | 301.044 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:55 | 2 | 811 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:55 | 5 | 1.732 | 212.376 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:55 | 3 | 923 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:54 | 3 | 1.185 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:54 | 2 | 811 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:54 | 3 | 1.182 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:54 | 3 | 923 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:53 | 2 | 811 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:53 | 4 | 1.551 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:53 | 4 | 1.551 | 161.010 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:53 | 3 | 923 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:52 | 2 | 811 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:52 | 4 | 1.551 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:52 | 4 | 1.551 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:52 | 4 | 1.293 | 111.993 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 12:50:51 | 3 | 1.182 | 91.005 %0,01 | 1.800 |
