İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 09:50:10 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
03.06.2026 09:50:09 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 2.083,1 | 0,02505947 | |||||
03.06.2026 09:50:08 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
03.06.2026 09:50:04 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00853478 | |||||
03.06.2026 09:50:04 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
03.06.2026 09:50:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 09:50:02 | 0x95b8bde7 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00333325 | |||||
03.06.2026 09:50:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
03.06.2026 09:50:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434397 | |||||
03.06.2026 09:50:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 09:50:00 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 | |||||
03.06.2026 09:49:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206452 | |||||
03.06.2026 09:49:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403039 | |||||
03.06.2026 09:49:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
03.06.2026 09:49:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
03.06.2026 09:49:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 09:49:57 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
03.06.2026 09:49:54 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00573186 | |||||
03.06.2026 09:49:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 09:49:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121753 |
