Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:51:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:41 | 4 | 5.818.331.244,684643 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:35 | 9 | 172.614.434.040 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:30 | 2 | 653.275.130,6 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:18 | 9 | 23.452.220.870 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:12 | 3 | 2.127.454.728,34 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:51:01 | 3 | 1.946.769.145,245 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:55 | 2 | 817.680.437,62 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:50 | 2 | 1.112.249.685,795 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:38 | 2 | 780.694.650 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:27 | 4 | 5.387.945.909,552028 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:15 | 7 | 158.488.994.392,4 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:10 | 1 | 389.200.928,4936 | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:50:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 00:49:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












