Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 02:03:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:03:32 | 2 | 624.977.812,845 | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:03:26 | 1 | 0,005336 | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:03:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:03:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:03:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:03:03 | 1 | 586.027.737,945 | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:02:00 | 3 | 617.233.601,523937 | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:01:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 02:01:48 | 1 | 587.149.845,165 | 0KAVA |











