Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:24:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:24:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:24:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:24:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:24:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:24:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:41 | 1 | 550.000.000 | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:36 | 1 | 550.000.000 | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:30 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:23:01 | 1 | 0,003 | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:22:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:22:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 02:22:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










