Katman 2 - Katman 1 İşlemleri
| Katman 2 İşlem Hash’i | Katman 2 Bloku | Katman 1 İşlem Hash’i | Miktar | |
|---|---|---|---|---|
| 27265285 | 31.12.2025 20:01:56 | 70 | ||
| 27264423 | 31.12.2025 19:30:10 | 23,1501 | ||
| 27263532 | 31.12.2025 18:57:14 | 0,1 | ||
| 27259310 | 31.12.2025 16:17:00 | 8,59 | ||
| 27257843 | 31.12.2025 15:22:16 | 1,3144819 | ||
| 27256964 | 31.12.2025 14:47:24 | < 0,00000001 | ||
| 27254964 | 31.12.2025 13:18:38 | 221.433,3455858 | ||
| 27245258 | 31.12.2025 06:53:18 | 0,0034 | ||
| 27241885 | 31.12.2025 04:42:32 | 0,02825 | ||
| 27241670 | 31.12.2025 04:35:04 | 0,0028 | ||
| 27241469 | 31.12.2025 04:28:06 | 2.723,153 | ||
| 27240095 | 31.12.2025 03:40:24 | 34.994 | ||
| 27236954 | 31.12.2025 01:50:42 | 0,00000001 | ||
| 27234164 | 31.12.2025 00:09:28 | 165.000 | ||
| 27234027 | 31.12.2025 00:04:50 | 79.995 | ||
| 27233208 | 30.12.2025 23:35:16 | Alınmayı bekliyor | 0,039 | |
| 27230254 | 30.12.2025 21:45:30 | 0,0081 | ||
| 27230058 | 30.12.2025 21:38:24 | 0,0092 | ||
| 27229285 | 30.12.2025 21:10:44 | 0,165 | ||
| 27228680 | 30.12.2025 20:47:30 | 0,00000003 |
