Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:26:54 | 1 | 1 | 69,7834 | 0,00000488 | ||
17.05.2026 22:08:41 | 1 | 5 | 69,71103728 | 0,0000328 | ||
18.05.2026 13:56:06 | 2 | 3 | 69,68995002 | 0,00000269 | ||
18.05.2026 15:29:01 | 1 | 2 | 69,6670406 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 15:46:16 | 1 | 3 | 69,6472865 | 0,0000174 | ||
18.05.2026 13:00:06 | 11 | 2 | 69,62946632 | 0,0006528 | ||
17.05.2026 19:55:49 | 1 | 4 | 69,57962602 | 0,00002665 | ||
18.05.2026 00:15:05 | 1 | 2 | 69,56370813 | 0,00000738 | ||
18.05.2026 17:17:28 | 1 | 3 | 69,55657436 | 0,00001224 | ||
17.05.2026 23:48:19 | 1 | 2 | 69,5301469 | 0,00000413 | ||
18.05.2026 16:02:39 | 1 | 2 | 69,52428 | 0,00053719 | ||
18.05.2026 03:32:16 | 2 | 1 | 69,4823552 | 0,0003552 | ||
18.05.2026 04:07:58 | 1 | 1 | 69,482 | 0,00005 | ||
18.05.2026 04:19:29 | 1 | 1 | 69,48195 | 0,00005 | ||
18.05.2026 04:19:29 | 3 | 2 | 69,481165 | 0,000065 | ||
18.05.2026 05:24:00 | 1 | 2 | 69,43855065 | 0,0000141 | ||
17.05.2026 20:12:16 | 1 | 2 | 69,43823 | 0,000012 | ||
18.05.2026 05:12:36 | 60 | 1 | 69,40672496 | 0,00042496 | ||
18.05.2026 11:43:58 | 3 | 1 | 69,36506442 | 0,00000314 | ||
17.05.2026 22:57:12 | 1 | 3 | 69,3252356 | 0,0000172 |
