Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:39:49 | 1 | 2 | 45,66625893 | 0,00015 | ||
01.06.2026 12:32:59 | 1 | 2 | 45,64771304 | 0,00001833 | ||
01.06.2026 16:42:41 | 1 | 2 | 45,64741949 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 20:38:51 | 3 | 2 | 45,61423055 | 0,0000347 | ||
01.06.2026 16:42:41 | 1 | 2 | 45,61373833 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 19:58:37 | 2 | 2 | 45,61128502 | 0,0000382 | ||
01.06.2026 20:02:26 | 1 | 2 | 45,61124682 | 0,00015 | ||
01.06.2026 19:33:29 | 1 | 2 | 45,607485 | 0,000141 | ||
01.06.2026 19:50:00 | 1 | 2 | 45,59512138 | 0,0000846 | ||
01.06.2026 20:05:52 | 8 | 1 | 45,58795546 | 0,0000587 | ||
01.06.2026 13:34:42 | 1 | 2 | 45,5832883 | 0,00000144 | ||
01.06.2026 02:06:37 | 1 | 23 | 45,58116397 | 0,00000901 | ||
01.06.2026 16:42:41 | 1 | 2 | 45,57581599 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 12:17:53 | 1 | 2 | 45,56456154 | 0,00015 | ||
01.06.2026 15:57:39 | 1 | 2 | 45,56389733 | 0,0000294 | ||
01.06.2026 13:39:49 | 1 | 2 | 45,55206746 | 0,0000852 | ||
01.06.2026 16:42:41 | 1 | 2 | 45,54636734 | 0,0000141 | ||
01.06.2026 18:18:16 | 1 | 2 | 45,54571123 | 0,0000144 | ||
31.05.2026 22:32:27 | 1 | 3 | 45,54436858 | 0,0000051 | ||
01.06.2026 18:18:16 | 1 | 2 | 45,54148927 | 0,00001833 |
