Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 12:29:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 12:29:39 | 4 | 2.591.821 %5,19 | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
18.05.2026 12:29:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 12:29:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 12:29:09 | 8 | 3.291.568 %6,59 | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
18.05.2026 12:28:59 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 12:28:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 12:28:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 12:28:29 | 4 | 5.335.966 %10,68 | 50.000.000 | 0,00000106 | ||
18.05.2026 12:28:19 | 9 | 7.173.318 %14,35 | 50.000.000 | 0,00000131 | ||
18.05.2026 12:28:09 | 6 | 6.532.594 %13,07 | 50.000.000 | 0,00000174 | ||
18.05.2026 12:27:59 | 4 | 2.181.032 %4,37 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
18.05.2026 12:27:49 | 4 | 3.187.870 %6,38 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
18.05.2026 12:27:39 | 8 | 2.773.206 %5,55 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
18.05.2026 12:27:29 | 3 | 1.254.554 %2,51 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 12:27:19 | 4 | 1.613.696 %3,23 | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
18.05.2026 12:27:09 | 5 | 1.826.072 %3,66 | 50.000.000 | 0,00014316 | ||
18.05.2026 12:26:59 | 5 | 3.250.764 %6,51 | 50.000.000 | 0,00014347 | ||
18.05.2026 12:26:49 | 7 | 3.462.864 %6,93 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 12:26:39 | 7 | 5.579.167 %11,16 | 50.000.000 | 0,00015393 |
