Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:46:39 | 12 | 973.706 %1,95 | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026 00:46:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 00:46:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 00:46:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 00:45:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 00:45:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 00:45:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 00:45:29 | 5 | 1.228.701 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
17.05.2026 00:45:19 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 00:45:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:44:59 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:44:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:44:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:44:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:44:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:44:09 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:43:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:43:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 00:43:39 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17.05.2026 00:43:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 |
