Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:35:19 | 4 | 1.301.022 %2,61 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 12:35:09 | 4 | 1.306.610 %2,62 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 12:34:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:34:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:34:39 | 4 | 3.345.671 %6,7 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
17.05.2026 12:34:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:34:19 | 5 | 1.347.217 %2,7 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026 12:34:09 | 4 | 1.309.398 %2,62 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 12:33:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:33:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:33:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:33:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:33:19 | 4 | 3.793.748 %7,59 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026 12:33:09 | 5 | 1.511.430 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 12:32:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:32:49 | 4 | 1.210.165 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 12:32:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:32:29 | 2 | 618.673 %1,24 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.05.2026 12:32:19 | 5 | 1.332.810 %2,67 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 12:32:09 | 4 | 1.306.610 %2,62 | 50.000.000 | 0,00000003 |
