Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 13:08:25 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:08:24 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:08:23 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:08:23 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:04:30 | 0,000002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:28:26 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:28:25 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:28:24 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:08:22 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:08:22 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:23 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:23 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:22 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:21 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:21 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:18:21 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:18:20 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:08:22 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:08:22 | 0,000002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:08:21 | 0,000002 | 0,00000002 |
