Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:29:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:29:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:42 | 1 | 150.312 | 0 | 0,000015 | ||
18.05.2026 14:28:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026 14:28:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
