Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:57:49 | 154 | 39.970.172 %28,56 | 140.000.000 | 456,55189 | 8,316906 | 9,93155132 | ||
17.05.2026 09:57:47 | 134 | 33.627.796 %24,02 | 140.000.000 | 471,48564 | 7,41274 | 8,44228207 | ||
17.05.2026 09:57:45 | 119 | 32.396.620 %23,15 | 140.000.000 | 458,01229 | 6,618885 | 8,21916465 | ||
17.05.2026 09:57:44 | 146 | 44.210.998 %31,58 | 140.000.000 | 468,309517 | 9,678328 | 11,02610243 | ||
17.05.2026 09:57:42 | 122 | 28.490.703 %20,36 | 140.000.000 | 510,982108 | 7,492118 | 7,06612109 | ||
17.05.2026 09:57:40 | 126 | 31.554.150 %22,54 | 140.000.000 | 526,501439 | 8,703607 | 7,90969753 | ||
17.05.2026 09:57:38 | 120 | 28.667.654 %20,48 | 140.000.000 | 517,421706 | 7,566803 | 7,26646326 | ||
17.05.2026 09:57:37 | 147 | 46.019.331 %32,88 | 140.000.000 | 481,120586 | 10,689386 | 11,4514615 | ||
17.05.2026 09:57:35 | 148 | 36.546.552 %26,11 | 140.000.000 | 496,148827 | 8,948288 | 9,18424063 | ||
17.05.2026 09:57:33 | 122 | 31.927.121 %22,81 | 140.000.000 | 505,961837 | 8,195245 | 7,9586597 | ||
17.05.2026 09:57:31 | 117 | 21.636.679 %15,46 | 140.000.000 | 533,240558 | 6,146607 | 5,3909474 | ||
17.05.2026 09:57:30 | 103 | 18.001.487 %12,86 | 140.000.000 | 503,11391 | 4,561558 | 4,49523999 | ||
17.05.2026 09:57:28 | 102 | 19.636.938 %14,03 | 140.000.000 | 523,899605 | 5,379169 | 4,90861475 | ||
17.05.2026 09:57:26 | 129 | 28.259.566 %20,19 | 140.000.000 | 495,606 | 6,979561 | 7,02604867 | ||
17.05.2026 09:57:24 | 122 | 35.182.322 %25,14 | 140.000.000 | 489,358203 | 8,38104 | 8,83571711 | ||
17.05.2026 09:57:23 | 142 | 29.653.364 %21,19 | 140.000.000 | 487,410656 | 6,924148 | 7,52921673 | ||
17.05.2026 09:57:21 | 131 | 37.960.787 %27,12 | 140.000.000 | 484,741032 | 8,669458 | 9,73169259 | ||
17.05.2026 09:57:19 | 194 | 63.635.921 %45,46 | 140.000.000 | 453,518524 | 13,047867 | 15,81220116 | ||
17.05.2026 09:57:17 | 157 | 49.579.422 %35,42 | 140.000.000 | 464,195281 | 10,599232 | 12,41530147 | ||
17.05.2026 09:57:16 | 156 | 47.887.937 %34,21 | 140.000.000 | 464,940021 | 10,176702 | 12,08831597 |
