Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:33:07 | 116 | 42.800.324 %30,58 | 140.000.000 | 463,344448 | 9,193418 | 10,63787429 | ||
31.05.2026 10:33:05 | 134 | 48.188.854 %34,43 | 140.000.000 | 514,641807 | 12,726941 | 12,07305716 | ||
31.05.2026 10:33:04 | 158 | 51.177.818 %36,56 | 140.000.000 | 478,945545 | 11,593047 | 12,91834005 | ||
31.05.2026 10:33:02 | 135 | 50.549.430 %36,11 | 140.000.000 | 500,741687 | 12,455215 | 12,85699098 | ||
31.05.2026 10:33:00 | 131 | 47.041.197 %33,61 | 140.000.000 | 483,287177 | 10,997137 | 11,73726967 | ||
31.05.2026 10:32:58 | 117 | 38.472.064 %27,49 | 140.000.000 | 504,410524 | 9,714553 | 9,69116094 | ||
31.05.2026 10:32:57 | 121 | 34.119.266 %24,38 | 140.000.000 | 527,964585 | 9,33064 | 8,68312388 | ||
31.05.2026 10:32:55 | 151 | 50.212.785 %35,87 | 140.000.000 | 507,370617 | 12,969523 | 12,50696855 | ||
31.05.2026 10:32:53 | 136 | 41.942.434 %29,96 | 140.000.000 | 515,450543 | 11,07804 | 10,54120947 | ||
31.05.2026 10:32:51 | 142 | 48.398.273 %34,58 | 140.000.000 | 501,070922 | 11,990276 | 12,26069032 | ||
31.05.2026 10:32:50 | 163 | 58.531.304 %41,81 | 140.000.000 | 472,772614 | 12,750416 | 14,92158094 | ||
31.05.2026 10:32:48 | 131 | 41.987.279 %30 | 140.000.000 | 525,274196 | 11,254422 | 10,80041151 | ||
31.05.2026 10:32:46 | 142 | 49.650.800 %35,47 | 140.000.000 | 509,387044 | 12,420552 | 12,8709219 | ||
31.05.2026 10:32:44 | 146 | 79.441.571 %56,75 | 140.000.000 | 452,550989 | 16,215971 | 19,73539035 | ||
31.05.2026 10:32:43 | 121 | 34.336.671 %24,53 | 140.000.000 | 517,732549 | 9,159601 | 8,61761075 | ||
31.05.2026 10:32:41 | 175 | 72.404.134 %51,72 | 140.000.000 | 478,696839 | 16,413615 | 18,2460147 | ||
31.05.2026 10:32:39 | 150 | 73.706.729 %52,65 | 140.000.000 | 476,893701 | 16,503779 | 18,64649502 | ||
31.05.2026 10:32:37 | 113 | 41.961.568 %29,98 | 140.000.000 | 473,830415 | 9,430156 | 10,4525108 | ||
31.05.2026 10:32:36 | 121 | 34.390.341 %24,57 | 140.000.000 | 518,632431 | 9,181636 | 8,65430972 | ||
31.05.2026 10:32:34 | 116 | 38.932.349 %27,81 | 140.000.000 | 496,0878 | 9,645559 | 9,66830389 |
