Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:14:18 | 166 | 30.442.601 %21,75 | 140.000.000 | 401,38091 | 4,696216 | 7,52286212 | ||
18.05.2026 04:14:17 | 64 | 22.581.711 %16,13 | 140.000.000 | 446,84501 | 4,442298 | 5,64822593 | ||
18.05.2026 04:14:15 | 149 | 43.723.684 %31,24 | 140.000.000 | 455,502951 | 8,884461 | 11,03180544 | ||
18.05.2026 04:14:13 | 148 | 37.838.570 %27,03 | 140.000.000 | 452,849055 | 7,706343 | 9,42881731 | ||
18.05.2026 04:14:11 | 94 | 29.996.940 %21,43 | 140.000.000 | 469,429467 | 6,524717 | 7,55673052 | ||
18.05.2026 04:14:10 | 165 | 33.750.431 %24,11 | 140.000.000 | 451,649335 | 6,820964 | 8,42239498 | ||
18.05.2026 04:14:08 | 96 | 22.735.116 %16,24 | 140.000.000 | 484,207861 | 5,342305 | 5,66621617 | ||
18.05.2026 04:14:06 | 147 | 48.865.517 %34,91 | 140.000.000 | 464,063107 | 10,401892 | 12,27479074 | ||
18.05.2026 04:14:04 | 125 | 39.634.905 %28,32 | 140.000.000 | 453,380725 | 8,149754 | 9,81994781 | ||
18.05.2026 04:14:03 | 77 | 22.595.363 %16,14 | 140.000.000 | 461,790384 | 4,767968 | 5,66635256 | ||
18.05.2026 04:14:01 | 104 | 33.003.224 %23,58 | 140.000.000 | 457,262213 | 6,888004 | 8,20312225 | ||
18.05.2026 04:13:59 | 116 | 37.652.373 %26,9 | 140.000.000 | 460,981602 | 7,907437 | 9,44961415 | ||
18.05.2026 04:13:57 | 117 | 28.128.673 %20,1 | 140.000.000 | 460,877917 | 5,941678 | 7,02220536 | ||
18.05.2026 04:13:56 | 103 | 27.441.429 %19,61 | 140.000.000 | 483,455741 | 6,448755 | 6,81796113 | ||
18.05.2026 04:13:54 | 77 | 24.121.118 %17,23 | 140.000.000 | 444,916841 | 4,667444 | 6,06444723 | ||
18.05.2026 04:13:52 | 139 | 53.241.653 %38,03 | 140.000.000 | 445,109315 | 10,216314 | 13,48204119 | ||
18.05.2026 04:13:50 | 150 | 54.254.948 %38,76 | 140.000.000 | 445,942941 | 10,359484 | 13,83512664 | ||
18.05.2026 04:13:49 | 146 | 53.018.447 %37,88 | 140.000.000 | 434,45805 | 9,829066 | 13,2052249 | ||
18.05.2026 04:13:47 | 123 | 40.314.666 %28,8 | 140.000.000 | 398,569813 | 5,933887 | 10,13432144 | ||
18.05.2026 04:13:45 | 101 | 60.543.636 %43,25 | 140.000.000 | 419,092627 | 10,062464 | 15,31092712 |
