Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:33:58 | 209 | 82.373.810 %58,84 | 140.000.000 | 431,118379 | 14,972514 | 20,54034878 | ||
02.06.2026 18:33:56 | 191 | 59.255.329 %42,33 | 140.000.000 | 439,984239 | 11,203936 | 14,86747465 | ||
02.06.2026 18:33:54 | 188 | 63.483.389 %45,35 | 140.000.000 | 444,04843 | 12,173238 | 16,01646037 | ||
02.06.2026 18:33:53 | 192 | 70.299.271 %50,22 | 140.000.000 | 420,573327 | 11,751253 | 17,81474467 | ||
02.06.2026 18:33:51 | 178 | 58.700.985 %41,93 | 140.000.000 | 439,863968 | 10,851064 | 14,96938393 | ||
02.06.2026 18:33:49 | 158 | 49.973.500 %35,7 | 140.000.000 | 433,393479 | 9,183336 | 12,4748525 | ||
02.06.2026 18:33:47 | 145 | 41.134.252 %29,39 | 140.000.000 | 432,929622 | 7,445968 | 10,36226732 | ||
02.06.2026 18:33:46 | 140 | 42.640.954 %30,46 | 140.000.000 | 420,068959 | 7,340538 | 10,57160278 | ||
02.06.2026 18:33:44 | 148 | 40.764.047 %29,12 | 140.000.000 | 424,458365 | 7,103287 | 10,19935299 | ||
02.06.2026 18:33:42 | 221 | 78.168.626 %55,84 | 140.000.000 | 417,024527 | 12,978045 | 19,62018844 | ||
02.06.2026 18:33:40 | 216 | 74.517.007 %53,23 | 140.000.000 | 420,5964 | 12,567655 | 18,77392992 | ||
02.06.2026 18:33:39 | 143 | 38.052.773 %27,19 | 140.000.000 | 448,603441 | 7,391013 | 9,67959113 | ||
02.06.2026 18:33:37 | 173 | 49.085.330 %35,07 | 140.000.000 | 424,115583 | 8,233737 | 12,58411595 | ||
02.06.2026 18:33:35 | 156 | 62.808.264 %44,87 | 140.000.000 | 409,509798 | 9,527445 | 16,19315388 | ||
02.06.2026 18:33:33 | 207 | 66.014.268 %47,16 | 140.000.000 | 430,064544 | 11,283432 | 17,10696363 | ||
02.06.2026 18:33:32 | 147 | 59.852.525 %42,76 | 140.000.000 | 418,974257 | 9,471546 | 15,60512035 | ||
02.06.2026 18:33:30 | 200 | 80.633.100 %57,6 | 140.000.000 | 412,74439 | 13,150864 | 20,12999516 | ||
02.06.2026 18:33:28 | 219 | 82.935.513 %59,24 | 140.000.000 | 407,606348 | 13,0504 | 20,75464071 | ||
02.06.2026 18:33:26 | 248 | 96.412.715 %68,87 | 140.000.000 | 409,189876 | 15,317684 | 24,13342272 | ||
02.06.2026 18:33:25 | 172 | 57.557.183 %41,12 | 140.000.000 | 407,73516 | 8,967232 | 14,50085475 |
