Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.05.2026 15:47:36 | 2.100 | 0,01008401 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:07:19 | 2.100 | 0,00798948 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 10:39:53 | 2.100 | 0,0095935 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 10:30:44 | 2.100 | 0,01117807 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 09:17:23 | 2.100 | 0,01079741 | |||||
exactInputV3Swap | 18.05.2026 05:04:02 | 2.100 | 0,06672561 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 11:01:42 | 2.099,98863153 | 0,01126921 | |||||
swap | 17.05.2026 21:12:53 | 2.099,57126088 | 0,21219989 | |||||
multicall | 18.05.2026 08:55:55 | 2.099,25756624 | 0,13085211 | |||||
bridge | 18.05.2026 15:53:52 | 2.098,48030675 | 0,39569478 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 17:59:04 | 2.096,35293651 | 0,0174939 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 18:00:03 | 2.096,34594099 | 0,00690835 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 00:43:10 | 2.092,6157 | 0,00851899 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 00:44:57 | 2.092,60933427 | 0,00636572 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:57:58 | 2.088,96842338 | 0,01635404 | |||||
exactInputV3Swap | 18.05.2026 15:21:07 | 2.085,06177273 | 0,07329637 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 15:12:46 | 2.085,0115 | 0,01023128 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 01:24:33 | 2.084,65525327 | 0,00636493 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 02:44:25 | 2.084,64231727 | 0,00588 | |||||
bridge | 17.05.2026 21:39:01 | 2.081,01565708 | 0,26816326 |
