İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,1378323 | |||||
handleOps | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,1695131 | |||||
proxy | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,19165356 | |||||
handleOps | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,12576619 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,02157895 | |||||
redeemPositions | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,15244437 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,10488342 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,02458998 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,23209928 | |||||
claim | 18.05.2026 02:45:51 | 0POL | 0,03506223 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 02:45:51 | 3 | 0,0380702 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 02:45:51 | 20,85253461 | 0,0380702 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,01259186 | |||||
mergePositions | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,03079773 | |||||
matchOrders | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,08473663 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,01852524 | |||||
redeemPositions | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,02448779 | |||||
0xe8017952 | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,01507679 | |||||
0xaffb2c84 | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,02319666 | |||||
handleOps | 18.05.2026 02:45:49 | 0POL | 0,05188455 |
