Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:54:54 | 1 | 38.468 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 13:54:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
31.05.2026 13:54:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026 13:54:28 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 13:54:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
31.05.2026 13:53:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026 13:53:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 13:52:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 13:52:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026 13:52:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 13:52:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026 13:52:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 13:52:10 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
31.05.2026 13:52:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 13:52:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 13:51:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
31.05.2026 13:51:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 13:51:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
31.05.2026 13:51:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 13:51:20 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 |
