Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 20:20:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001389 | ||
04.06.2026 20:20:30 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001041 | ||
04.06.2026 20:20:20 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001094 | ||
04.06.2026 20:19:44 | 1 | 119.168 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001442 | ||
04.06.2026 20:19:31 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001082 | ||
04.06.2026 20:19:12 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
04.06.2026 20:19:11 | 1 | 323.016 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
04.06.2026 20:19:11 | 1 | 330.263 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000749 | ||
04.06.2026 20:19:08 | 1 | 294.952 %1,48 | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
04.06.2026 20:19:00 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
04.06.2026 20:18:49 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
04.06.2026 20:18:21 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
04.06.2026 20:18:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
04.06.2026 20:18:18 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001859 | ||
04.06.2026 20:18:03 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
04.06.2026 20:17:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
04.06.2026 20:17:46 | 1 | 150.672 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001304 | ||
04.06.2026 20:17:43 | 1 | 149.171 %0,75 | 20.000.000 | 0,0000131 | ||
04.06.2026 20:17:41 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001301 | ||
04.06.2026 20:17:40 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000456 |
