Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:19:54 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
30.05.2026 07:19:52 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
30.05.2026 07:19:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
30.05.2026 07:18:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
30.05.2026 07:18:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
30.05.2026 07:18:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
30.05.2026 07:18:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
30.05.2026 07:17:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 07:17:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026 07:17:49 | 1 | 135.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026 07:17:41 | 1 | 131.395 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026 07:17:27 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
30.05.2026 07:17:27 | 4 | 151.944 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
30.05.2026 07:17:26 | 2 | 81.093 %0,41 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
30.05.2026 07:17:26 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 07:17:21 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026 07:17:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 07:16:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 07:16:21 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
30.05.2026 07:16:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000108 |
