Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:45:34 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
01.06.2026 01:45:34 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
01.06.2026 01:45:33 | 2 | 191.649 %0,96 | 20.000.000 | 0,00000845 | ||
01.06.2026 01:45:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
01.06.2026 01:45:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
01.06.2026 01:44:40 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
01.06.2026 01:44:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
01.06.2026 01:44:01 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
01.06.2026 01:43:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
01.06.2026 01:43:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
01.06.2026 01:43:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
01.06.2026 01:43:33 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
01.06.2026 01:43:31 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
01.06.2026 01:42:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01.06.2026 01:42:51 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
01.06.2026 01:42:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
01.06.2026 01:42:24 | 7 | 265.887 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000708 | ||
01.06.2026 01:42:18 | 1 | 40.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
01.06.2026 01:41:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
01.06.2026 01:41:31 | 1 | 134.942 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000137 |
