Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:46:06 | 1 | 147.890 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
18.05.2026 22:46:05 | 1 | 136.240 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
18.05.2026 22:46:04 | 1 | 131.367 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18.05.2026 22:45:59 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000901 | ||
18.05.2026 22:45:54 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,000008 | ||
18.05.2026 22:45:54 | 1 | 131.393 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18.05.2026 22:45:52 | 1 | 147.894 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
18.05.2026 22:45:52 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
18.05.2026 22:45:51 | 2 | 223.523 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
18.05.2026 22:45:51 | 1 | 131.379 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18.05.2026 22:45:50 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
18.05.2026 22:45:49 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
18.05.2026 22:45:46 | 1 | 144.004 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
18.05.2026 22:45:46 | 1 | 131.395 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18.05.2026 22:45:41 | 1 | 147.890 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
18.05.2026 22:45:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
18.05.2026 22:45:32 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
18.05.2026 22:45:08 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
18.05.2026 22:45:04 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
18.05.2026 22:45:01 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000218 |
