Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 03:53:44 | 1 | 419.757 %2,1 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
05.06.2026 03:53:41 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
05.06.2026 03:53:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
05.06.2026 03:53:16 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
05.06.2026 03:53:01 | 1 | 150.636 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
05.06.2026 03:53:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
05.06.2026 03:52:56 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
05.06.2026 03:52:55 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
05.06.2026 03:52:44 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
05.06.2026 03:52:31 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
05.06.2026 03:52:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
05.06.2026 03:52:21 | 6 | 227.898 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
05.06.2026 03:52:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
05.06.2026 03:51:59 | 1 | 65.607 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
05.06.2026 03:51:52 | 1 | 23.766 %0,12 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
05.06.2026 03:51:51 | 1 | 389.994 %1,95 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
05.06.2026 03:51:31 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
05.06.2026 03:51:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
05.06.2026 03:51:06 | 1 | 176.419 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
05.06.2026 03:50:51 | 1 | 147.448 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000371 |
