Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:16:24 | 132 | 56.827 | 18.159.836 %30,27 | 60.000.000 | 0,332514 | 0,005949 | ||
17.05.2026 20:16:12 | 230 | 86.164 | 32.994.392 %55 | 60.000.000 | 0,181444 | 0,005827 | ||
17.05.2026 20:16:00 | 172 | 63.271 | 23.747.391 %39,58 | 60.000.000 | 0,318285 | 0,00744 | ||
17.05.2026 20:15:48 | 197 | 78.744 | 29.498.244 %49,17 | 60.000.000 | 0,188236 | 0,005406 | ||
17.05.2026 20:15:36 | 130 | 48.985 | 13.937.328 %23,23 | 60.000.000 | 0,34693 | 0,004761 | ||
17.05.2026 20:15:24 | 176 | 101.450 | 27.119.968 %45,2 | 60.000.000 | 0,331836 | 0,008853 | ||
17.05.2026 20:15:12 | 211 | 96.719 | 34.874.432 %58,13 | 60.000.000 | 0,099671 | 0,003291 | ||
17.05.2026 20:15:00 | 49 | 23.418 | 8.245.719 %13,75 | 60.000.000 | 0,848612 | 0,006949 | ||
17.05.2026 20:14:48 | 144 | 53.662 | 35.984.027 %59,98 | 59.999.943 | 0,132355 | 0,004558 | ||
17.05.2026 20:14:36 | 139 | 54.092 | 51.729.854 %86,31 | 59.941.408 | 0,092368 | 0,004509 | ||
17.05.2026 20:14:24 | 138 | 62.970 | 23.410.481 %39,02 | 60.000.000 | 0,186548 | 0,004242 | ||
17.05.2026 20:14:12 | 199 | 90.249 | 53.688.401 %89,49 | 60.000.000 | 0,180994 | 0,009456 | ||
17.05.2026 20:13:48 | 121 | 34.309 | 48.689.229 %81,15 | 60.000.000 | 0,087369 | 0,004034 | ||
17.05.2026 20:13:36 | 176 | 71.538 | 55.782.004 %92,98 | 59.999.943 | 0,131975 | 0,007134 | ||
17.05.2026 20:13:24 | 139 | 60.698 | 51.195.541 %85,41 | 59.941.408 | 0,073941 | 0,003594 | ||
17.05.2026 20:13:12 | 298 | 120.040 | 34.153.031 %56,93 | 60.000.000 | 0,383904 | 0,012985 | ||
17.05.2026 20:12:48 | 150 | 59.595 | 19.188.248 %31,99 | 60.000.000 | 0,156776 | 0,002934 | ||
17.05.2026 20:12:36 | 180 | 92.719 | 25.892.553 %43,16 | 60.000.000 | 0,29395 | 0,007509 | ||
17.05.2026 20:12:24 | 201 | 70.494 | 28.150.418 %46,92 | 60.000.000 | 0,129495 | 0,003534 | ||
17.05.2026 20:12:12 | 257 | 107.396 | 30.756.035 %51,27 | 60.000.000 | 0,284662 | 0,008634 |
