Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:31:45 | 7 | 7.798 | 1.258.810 %3,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:43 | 12 | 14.106 | 2.816.089 %7,05 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:41 | 9 | 7.233 | 859.895 %2,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:39 | 7 | 11.521 | 2.093.535 %5,24 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:37 | 13 | 14.798 | 2.541.181 %6,36 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:35 | 10 | 10.635 | 1.742.373 %4,36 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:33 | 7 | 5.411 | 748.219 %1,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:31 | 11 | 16.205 | 2.413.882 %6,04 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:29 | 9 | 9.770 | 1.444.261 %3,62 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:27 | 8 | 5.071 | 1.138.537 %2,85 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:25 | 11 | 11.467 | 1.663.253 %4,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:23 | 12 | 6.826 | 1.137.736 %2,85 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:21 | 8 | 6.593 | 912.125 %2,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:19 | 8 | 4.927 | 749.273 %1,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:17 | 11 | 10.964 | 1.592.140 %3,99 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:15 | 6 | 7.745 | 1.349.492 %3,38 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:13 | 14 | 13.048 | 2.064.978 %5,17 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:11 | 11 | 17.277 | 2.577.258 %6,45 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:09 | 11 | 14.397 | 2.573.641 %6,44 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:31:07 | 5 | 5.267 | 588.280 %1,48 | < 0,000001 |
