Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 10:28:57 | 8 | 7.504 | 1.172.962 %2,94 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:55 | 14 | 8.097 | 1.381.984 %3,46 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:53 | 10 | 9.708 | 1.801.386 %4,51 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:51 | 14 | 8.333 | 1.396.971 %3,5 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:49 | 8 | 8.565 | 1.317.766 %3,3 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:47 | 11 | 6.857 | 1.176.826 %2,95 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:45 | 13 | 12.817 | 2.119.902 %5,3 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:43 | 14 | 8.752 | 1.878.067 %4,7 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:41 | 7 | 11.655 | 1.611.621 %4,03 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:39 | 9 | 10.084 | 1.741.891 %4,36 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:37 | 13 | 9.291 | 1.390.941 %3,48 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:35 | 10 | 13.531 | 2.211.899 %5,53 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:33 | 11 | 9.977 | 1.741.495 %4,36 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:31 | 11 | 11.905 | 2.266.108 %5,67 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:29 | 14 | 10.526 | 1.869.124 %4,68 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:27 | 9 | 9.666 | 1.476.471 %3,7 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:25 | 14 | 9.759 | 1.794.578 %4,49 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:23 | 6 | 6.328 | 1.018.074 %2,55 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:21 | 11 | 8.382 | 1.292.956 %3,24 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 10:28:19 | 11 | 12.384 | 1.996.353 %5 | < 0,000001 |
