Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 23:06:53 | 15 | 14.580 | 3.322.725 %8,31 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:51 | 23 | 21.876 | 3.488.013 %8,73 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:49 | 19 | 17.429 | 3.862.419 %9,66 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:47 | 28 | 17.976 | 4.996.021 %12,5 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:45 | 22 | 21.344 | 4.794.563 %11,99 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:43 | 24 | 17.992 | 4.564.815 %11,42 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:41 | 21 | 17.103 | 4.353.241 %10,89 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:39 | 24 | 29.646 | 5.638.975 %14,1 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:37 | 22 | 16.255 | 3.796.929 %9,5 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:35 | 23 | 18.208 | 4.190.219 %10,48 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:33 | 23 | 18.613 | 4.693.616 %11,74 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:31 | 23 | 23.795 | 5.141.341 %12,86 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:29 | 21 | 18.642 | 4.790.295 %11,98 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:27 | 18 | 17.842 | 4.904.106 %12,27 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:25 | 20 | 20.286 | 6.232.538 %15,59 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:23 | 22 | 20.841 | 4.775.685 %11,94 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:21 | 26 | 19.646 | 3.508.748 %8,78 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:19 | 23 | 18.738 | 4.015.495 %10,04 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:17 | 22 | 16.346 | 2.645.016 %6,62 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:06:15 | 20 | 25.469 | 4.872.576 %12,19 | < 0,000001 |
